أنابيب الضغط العالي من بولي فينيل كلوريد (بوليكا)

الحصول على الاستشارات وشراء المنتجات

الوصف

تقوم شركة أورامان غرب بإنتاج أنابيب الـ PVC المضغوطة (UPVC) وفقًا للمعيار 13361، المخصصة لأنظمة إمداد المياه تحت الضغط، بأحجام وضغوط تشغيل مختلفة، باستخدام أفضل المواد الخام وأحدث التقنيات العالمية. يتم توفير هذه الأنابيب بضغط تشغيل يتراوح بين 6 إلى 16 بار، وبأحجام من 63 إلى 400 ملم، في قطع بطول 6 أمتار وفقًا لطلبات العملاء.

تُستخدم أنابيب الـ PVC المضغوطة (بوليكا) في تطبيقات متنوعة مثل تصريف مياه الصرف الصحي تحت الأرض وفوقها، وشبكات الصرف الصحي المضغوطة، وشبكات توزيع ونقل المياه المدفونة في الأرض، بالإضافة إلى أنابيب إمداد المياه الظاهرة داخل وخارج المباني، وري الأراضي الزراعية، ونقل المواد الحمضية والقاعدية، وغيرها من الاستخدامات. ومن أهم ميزات أنابيب الضغط العالي UPVC لشركة أورامان غرب ما يلي:

سعر اقتصادي مقارنة بأنابيب البولي إيثيلين والمعدنية والحديدية

سطح داخلي أملس ولامع يضمن عدم التأثير على جودة المياه ويقلل فقدان الضغط في المسافات الطويلة مقاومة عالية للتآكل إحكام عالٍ لمنع التسرب عمر افتراضي طويل في الجدول أدناه يمكنكم الاطلاع على المواصفات الفنية لأنابيب UPVC ذات الضغط العالي:
المعيار القطر (مم) السمك (مم) الضغط (بار) الوزن (كجم) الاستخدام
13361 20 1.5 6 0.8 إمداد المياه
13361 20 1.9 20 1 إمداد المياه
13361 25 1.5 12.5 1 إمداد المياه
13361 25 1.9 16 1.2 إمداد المياه
13361 25 2.3 20 1.5 إمداد المياه
13361 32 1.5 8 1.3 إمداد المياه
13361 32 1.9 12.5 1.6 إمداد المياه
13361 32 2.4 16 1.9 إمداد المياه
13361 40 1.9 10 2 إمداد المياه
13361 40 3 16 3 إمداد المياه
13361 50 2.4 10 3.2 إمداد المياه
13361 50 3.7 16 4.7 إمداد المياه
13361 63 2.6 3.5 6.3 إمداد المياه
13361 63 3.3 10 5 إمداد المياه
13361 63 4.7 16 7.5 إمداد المياه
13361 75 3.6 10 7 إمداد المياه
13361 75 5.6 16 10.6 إمداد المياه
13361 90 2.8 6 6.8 إمداد المياه
13361 90 4.3 10 10 إمداد المياه
13361 90 6.7 16 15.4 إمداد المياه
13361 110 2.7 6 8 إمداد المياه
13361 110 3.4 8 10.1 إمداد المياه
13361 110 4.2 10 12.2 إمداد المياه
13361 110 5.3 12.5 15.3 إمداد المياه
13361 110 6.6 16 18.8 إمداد المياه
13361 125 3.1 6 10.5 إمداد المياه
13361 125 4.8 10 15.9 إمداد المياه
13361 125 6 12.5 19.6 إمداد المياه
13361 125 7.4 16 23.9 إمداد المياه
13361 160 4.6 17 17.1 إمداد المياه
13361 160 4.9 21 21 إمداد المياه
13361 160 6.2 10 26.3 إمداد المياه
13361 160 7.7 12.5 32.3 إمداد المياه
13361 160 9.5 16 39.4 إمداد المياه
13361 160 11.8 20 48.2 إمداد المياه
13361 200 4.9 26 26.5 إمداد المياه
13361 200 7.7 10 40.7 إمداد المياه
13361 225 8.6 10 51.2 إمداد المياه
13361 225 10.8 12.5 63.9 إمداد المياه
13361 250 6.2 10 41.7 إمداد المياه
13361 250 9.6 10 63.5 إمداد المياه
13361 250 14.8 16 96.6 إمداد المياه
13361 315 7.7 6 66.5 إمداد المياه
13361 315 9.7 8 81.5 إمداد المياه
13361 315 12.1 10 101.5 إمداد المياه
13361 315 12.5 12.5 124.8 إمداد المياه
13361 315 18.7 16 154 إمداد المياه
13361 315 23.2 20 187.2 إمداد المياه
13361 355 8.7 6 84 إمداد المياه
13361 355 10.9 8 104.4 إمداد المياه
13361 355 13.6 10 128.7 إمداد المياه
13361 355 16.9 12.5 158.3 إمداد المياه
13361 355 21.1 16 195.6 إمداد المياه
13361 355 26.1 20 238 إمداد المياه
13361 400 9.8 6 106.5 إمداد المياه
13361 400 12.3 8 132.2 إمداد المياه
13361 400 15.3 10 163.4 إمداد المياه
13361 400 19.1 12.5 201.6 إمداد المياه
13361 400 23.7 16 247 إمداد المياه
13361 400 29.4 20 301.5 إمداد المياه

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يقيم “أنابيب الضغط العالي من بولي فينيل كلوريد (بوليكا)”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

توصیات المشترین

اتصل بنا

كما يمكنكم التواصل مع خبراء أورامان غرب من خلال استخدام النموذج أدناه