في الجدول أدناه، يمكنكم الاطلاع على المواصفات الفنية لأنابيب UPVC ذات الضغط العالي:
المعيار | القطر (مم) | السمك (مم) | الضغط (بار) | الوزن (كجم) | الاستخدام |
---|---|---|---|---|---|
13361 | 201.5 | 6 | 0.8 | 60.8 | إمداد المياه |
13361 | 201.9 | 2 | 1 | 201 | إمداد المياه |
13361 | 251.5 | 12.5 | 1 | 2.5 | إمداد المياه |
13361 | 251.9 | 6 | 1.2 | 1.2 | إمداد المياه |
13361 | 252.3 | 6 | 1.5 | 201.5 | إمداد المياه |
13361 | 321.5 | 8 | 1.3 | 81 | إمداد المياه |
13361 | 321.9 | 12.5 | 1.6 | 12.5 | إمداد المياه |
13361 | 322.4 | 6 | 1.9 | 1.9 | إمداد المياه |
13361 | 401.9 | 10 | 2 | 102 | إمداد المياه |
13361 | 403 | 16 | 3 | 163 | إمداد المياه |
13361 | 502.4 | 10 | 3.2 | 103.2 | إمداد المياه |
13361 | 503.7 | 16 | 4.7 | 164.7 | إمداد المياه |
13361 | 632.6 | 3.5 | 6.3 | 63.5 | إمداد المياه |
13361 | 633.3 | 10 | 5 | 105 | إمداد المياه |
13361 | 634.7 | 16 | 7.5 | 167.5 | إمداد المياه |
13361 | 753.6 | 10 | 7 | 107 | إمداد المياه |
13361 | 755.6 | 16 | 10.6 | 110.6 | إمداد المياه |
13361 | 902.8 | 6.8 | 6.8 | 66.8 | إمداد المياه |
13361 | 904.3 | 10 | 10 | 1010 | إمداد المياه |
13361 | 906.7 | 16 | 15.4 | 615.4 | إمداد المياه |
13361 | 1102 | 6.8 | 6.8 | 68 | إمداد المياه |
13361 | 1103.4 | 10 | 10.1 | 810.1 | إمداد المياه |
13361 | 1104.2 | 10 | 12.2 | 1012.2 | إمداد المياه |
13361 | 1105.3 | 12.5 | 15.3 | 312.5 | إمداد المياه |
13361 | 1106.6 | 16 | 18.8 | 618.8 | إمداد المياه |
13361 | 1253.1 | 6 | 10.5 | 610.5 | إمداد المياه |
13361 | 1254.8 | 10 | 15.9 | 1015.9 | إمداد المياه |
13361 | 1256 | 12.5 | 19.6 | 619.6 | إمداد المياه |
13361 | 1257.4 | 16 | 23.9 | 623.9 | إمداد المياه |
13361 | 1604.6 | 17 | 17.1 | 717.1 | إمداد المياه |
13361 | 1604.9 | 21 | 21 | 821 | إمداد المياه |
13361 | 1606.2 | 10 | 26.3 | 1026.3 | إمداد المياه |
13361 | 1607.7 | 12.5 | 32.3 | 1232.3 | إمداد المياه |
13361 | 1609.5 | 16 | 39.4 | 1639.4 | إمداد المياه |
13361 | 16011.8 | 20 | 48.2 | 2048.2 | إمداد المياه |
13361 | 2004.9 | 26.5 | 26.5 | 626.5 | إمداد المياه |
13361 | 2007.7 | 40 | 40.7 | 1040.7 | إمداد المياه |
13361 | 2258.6 | 10 | 51.2 | 1051.2 | إمداد المياه |
13361 | 22510.8 | 12.5 | 63.9 | 1263.9 | إمداد المياه |
13361 | 2506.2 | 41.7 | 41.7 | 641.7 | إمداد المياه |
13361 | 2509.6 | 35 | 63.5 | 1063.5 | إمداد المياه |
13361 | 25014.8 | 16 | 96.6 | 1696.6 | إمداد المياه |
13361 | 3157.7 | 66.5 | 66.5 | 666.5 | إمداد المياه |
13361 | 3159.7 | 88.1 | 81.5 | 881.5 | إمداد المياه |
13361 | 31512.1 | 10 | 101.5 | 10101.5 | إمداد المياه |
13361 | 31515.2 | 12.5 | 124.8 | 124.8 | إمداد المياه |
13361 | 31518.7 | 16 | 154 | 16154 | إمداد المياه |
13361 | 31523.2 | 20 | 187.2 | 187.2 | إمداد المياه |
13361 | 3558.7 | 68 | 84 | 684 | إمداد المياه |
13361 | 35510.9 | 81 | 104.4 | 104.4 | إمداد المياه |
13361 | 35513.6 | 10 | 128.7 | 128.7 | إمداد المياه |
13361 | 35516.9 | 12.5 | 158.3 | 158.3 | إمداد المياه |
13361 | 35521.1 | 16 | 195.6 | 195.6 | إمداد المياه |
13361 | 35526.1 | 20 | 238 | 238 | إمداد المياه |
13361 | 4009.8 | 6 | 106.5 | 106.5 | إمداد المياه |
13361 | 40012.3 | 8 | 132.2 | 132.2 | إمداد المياه |
13361 | 40015.3 | 10 | 163.4 | 163.4 | إمداد المياه |
13361 |
أنابيب المزاريب (ناودان باران):
المزاريب هي قناة ضيقة أو ممر يجمع مياه الأمطار من سطح مبنى ويوجهها عادةً بعيدًا عن المبنى. تُعد قناة جمع مياه الأمطار أو التجاويف أو القنوات السطحية جزءًا من نظام تصريف المياه في المبنى. لمنع إلحاق الضرر بالجدران، أو تلطيخ الجدران الواقعة أسفلها، أو التأثير على الأشخاص الداخلين إلى المبنى، يتم توجيه أنابيب المزاريب إلى مواقع تصريف مناسبة حيث لا تسبب أي ضرر.
للحفاظ على سلامة سقف المبنى، من الضروري تجنب تراكم المياه على الأسطح، ولهذا السبب تُستخدم أنابيب المزاريب.
هذه الأنابيب تُصنع في شركة أورامان غرب وفقًا للمواصفة الوطنية الإيرانية 1-12142، وتُستخدم للمزاريب الخارجية والتركيبات الظاهرة.
تركيبها سهل، وفعال من حيث التكلفة، وخفيف الوزن، ويتطلب حدًا أدنى من الصيانة، كما أن عمرها الافتراضي يصل إلى 50 عامًا، وهذه من أهم ميزات هذا المنتج.
في الجدول أدناه يمكنكم الاطلاع على المواصفات الفنية لهذه الأنابيب:
المعيار | القطر | السمك | الوحدة الرئيسية | الوحدة الفرعية | وزن كل قطعة | الاستخدام |
---|---|---|---|---|---|---|
12142 | 50 | 1.5 | قطعة | متر | زوديناوران/خارجي | – |
12142 | 63 | 1.5 | قطعة | متر | 2.90 | زوديناوران/خارجي |
12142 | 75 | 1.5 | قطعة | متر | 3.2 | زوديناوران/خارجي |
12142 | 90 | 1.8 | قطعة | متر | 4.6 | زوديناوران/خارجي |
12142 | 110 | 2.2 | قطعة | متر | 6.7 | زوديناوران/خارجي |
12142 | 125 | 2.5 | قطعة | متر | 8.7 | زوديناوران/خارجي |
12142 | 160 | 3.2 | قطعة | متر | 13.30 | زوديناوران/خارجي |