تُنتج أنابيب صرف مياه الصرف الصحي الحضرية وفقًا للمعايير (ISO 9118-1) و (EN 1401-1).
في هذا المعيار، على عكس المعيار 9119 الذي يختص بتصريف نفايات المباني، يُعطى تركيز أكبر على الصلابة الحلقية للأنابيب، مع التأكيد على مقاومتها للضغوط الجانبية الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى مقاومة الأنابيب للتآكل وقوتها الميكانيكية.
يمكنكم الاطلاع على المواصفات الفنية للأنابيب المنتجة وفقًا للمعيار 9118 من قبل شركة أورامان غرب في القائمة التالية:
المعيار | القطر (مم) | السماكة (مم) | وزن كل قطعة (كجم) | الصلابة الحلقية |
---|---|---|---|---|
ISIRI 9118 | 110 | 3.2 | 10.4 | SN4 / SN8 |
ISIRI 9118 | 110 | 4.2 | 12.3 | SN16 |
ISIRI 9118 | 125 | 3.2 | 11.8 | SN4 |
ISIRI 9118 | 125 | 3.7 | 13.2 | SN8 |
ISIRI 9118 | 125 | 4.7 | 16.5 | SN16 |
ISIRI 9118 | 160 | 3.2 | 14.1 | SN2 |
ISIRI 9118 | 160 | 4.7 | 17.5 | SN4 |
ISIRI 9118 | 160 | 4.7 | 21.5 | SN8 |
ISIRI 9118 | 160 | 6.2 | 28.0 | SN16 |
ISIRI 9118 | 200 | 4.2 | 22.0 | SN2 |
ISIRI 9118 | 200 | 4.9 | 28.0 | SN4 |
ISIRI 9118 | 200 | 6.2 | 33.0 | SN8 |
ISIRI 9118 | 200 | 7.7 | 42.0 | SN16 |
ISIRI 9118 | 250 | 4.9 | 37.0 | SN2 |
ISIRI 9118 | 250 | 6.2 | 42.0 | SN4 |
ISIRI 9118 | 250 | 7.3 | 50.0 | SN8 |
ISIRI 9118 | 250 | 9.6 | 65.0 | SN16 |
ISIRI 9118 | 315 | 6.2 | 56.0 | SN2 |
ISIRI 9118 | 315 | 7.7 | 65.0 | SN4 |
ISIRI 9118 | 315 | 9.2 | 81.0 | SN8 |
ISIRI 9118 | 315 | 12.7 | 102.0 | SN16 |
إذا رغبت في أي توضيحات إضافية أو تنسيق آخر، فأنا في خدمتك!